

PARÁMETROS TÉCNICOS:
ARTÍCULOS | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Ancho de la bobina | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
Bobina OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
ID de bobina | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Embalaje material | Papel crepé / cinta tejida compuesta / Papel VCI / película estirable W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Papel crepé / cinta tejida compuesta / Papel VCI / película estirable W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Papel crepé / cinta tejida compuesta / Papel VCI / película estirable W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Papel crepé / cinta tejida compuesta / Papel VCI / película estirable W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm |
Velocidad de rotación | Aproximadamente 80r / min | Aproximadamente 80r / min | Aproximadamente 50r / min | Sobre 40r / min |
Velocidad del rodillo | Alrededor de 2.5 / min | Alrededor de 2.5 / min | Alrededor de 2.5 / min | Alrededor de 2.5 / min |
Tensión de alimentación | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Mano mecánica automática | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de envoltura síncrono | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Nota: los datos son solo de referencia, la máquina se puede diseñar a medida según el tamaño específico del objeto.